| 05/01 (Tue) | 56 |  |
| 05/02 (Wed) | 52 |  |
| 05/03 (Thu) | 44 |  |
| 05/04 (Fri) | 38 |  |
| 05/05 (Sat) | 42 |  |
| 05/06 (Sun) | 37 |  |
| 05/07 (Mon) | 40 |  |
| 05/08 (Tue) | 49 |  |
| 05/09 (Wed) | 33 |  |
| 05/10 (Thu) | 50 |  |
| 05/11 (Fri) | 42 |  |
| 05/12 (Sat) | 21 |  |
| 05/13 (Sun) | 26 |  |
| 05/14 (Mon) | 39 |  |
| 05/15 (Tue) | 36 |  |
| 05/16 (Wed) | 32 |  |
| 05/17 (Thu) | 35 |  |
| 05/18 (Fri) | 12 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2008/05 | 33 | 1 |  |
| 2008/06 | 232 | 8 |  |
| 2008/07 | 283 | 9 |  |
| 2008/08 | 204 | 7 |  |
| 2008/09 | 124 | 4 |  |
| 2008/10 | 154 | 5 |  |
| 2008/11 | 179 | 6 |  |
| 2008/12 | 178 | 6 |  |
|
| 2009/01 | 126 | 4 |  |
| 2009/02 | 121 | 4 |  |
| 2009/03 | 113 | 4 |  |
| 2009/04 | 94 | 3 |  |
| 2009/05 | 106 | 3 |  |
| 2009/06 | 112 | 4 |  |
| 2009/07 | 136 | 4 |  |
| 2009/08 | 139 | 4 |  |
| 2009/09 | 115 | 4 |  |
| 2009/10 | 127 | 4 |  |
| 2009/11 | 210 | 7 |  |
| 2009/12 | 560 | 18 |  |
|
| 2010/01 | 824 | 27 |  |
| 2010/02 | 882 | 32 |  |
| 2010/03 | 1,375 | 44 |  |
| 2010/04 | 1,315 | 44 |  |
| 2010/05 | 1,652 | 53 |  |
| 2010/06 | 645 | 22 |  |
| 2010/07 | 771 | 25 |  |
| 2010/08 | 777 | 25 |  |
| 2010/09 | 1,290 | 43 |  |
| 2010/10 | 1,022 | 33 |  |
| 2010/11 | 896 | 30 |  |
| 2010/12 | 1,018 | 33 |  |
|
| 2011/01 | 974 | 31 |  |
| 2011/02 | 955 | 34 |  |
| 2011/03 | 944 | 30 |  |
| 2011/04 | 1,059 | 35 |  |
| 2011/05 | 1,134 | 37 |  |
| 2011/06 | 1,060 | 35 |  |
| 2011/07 | 807 | 26 |  |
| 2011/08 | 918 | 30 |  |
| 2011/09 | 2,226 | 74 |  |
| 2011/10 | 1,275 | 41 |  |
| 2011/11 | 1,026 | 34 |  |
| 2011/12 | 993 | 32 |  |
|
| 2012/01 | 1,304 | 42 |  |
| 2012/02 | 1,131 | 39 |  |
| 2012/03 | 1,174 | 38 |  |
| 2012/04 | 1,082 | 36 |  |
| 2012/05 | 684 | 40 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41