10/01 (Sun) | 8 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/04 | 306 | 10 |  |
2005/07 | 102 | 3 |  |
2005/08 | 194 | 6 |  |
2005/09 | 196 | 7 |  |
2005/10 | 214 | 7 |  |
2005/11 | 332 | 11 |  |
2005/12 | 314 | 10 |  |
|
2006/01 | 300 | 10 |  |
2006/02 | 326 | 12 |  |
2006/03 | 332 | 11 |  |
2006/04 | 417 | 14 |  |
2006/05 | 376 | 12 |  |
2006/06 | 545 | 18 |  |
2006/07 | 359 | 12 |  |
2006/08 | 322 | 10 |  |
2006/09 | 282 | 9 |  |
2006/10 | 228 | 7 |  |
2006/11 | 335 | 11 |  |
2006/12 | 199 | 6 |  |
|
2007/01 | 182 | 6 |  |
2007/02 | 206 | 7 |  |
2007/03 | 193 | 6 |  |
2007/04 | 151 | 5 |  |
2007/05 | 179 | 6 |  |
2007/06 | 251 | 8 |  |
2007/07 | 192 | 6 |  |
2007/08 | 175 | 6 |  |
2007/09 | 147 | 5 |  |
2007/10 | 132 | 4 |  |
2007/11 | 172 | 6 |  |
2007/12 | 227 | 7 |  |
|
2008/01 | 190 | 6 |  |
2008/02 | 254 | 9 |  |
2008/03 | 158 | 5 |  |
2008/04 | 158 | 5 |  |
2008/05 | 268 | 9 |  |
2008/06 | 168 | 6 |  |
2008/07 | 181 | 6 |  |
2008/08 | 201 | 6 |  |
2008/09 | 186 | 6 |  |
2008/10 | 168 | 5 |  |
2008/11 | 156 | 5 |  |
2008/12 | 161 | 5 |  |
|
2009/01 | 163 | 5 |  |
2009/02 | 146 | 5 |  |
2009/03 | 156 | 5 |  |
2009/04 | 128 | 4 |  |
2009/05 | 125 | 4 |  |
2009/06 | 149 | 5 |  |
2009/07 | 142 | 5 |  |
2009/08 | 138 | 4 |  |
2009/09 | 90 | 3 |  |
2009/10 | 95 | 3 |  |
2009/11 | 102 | 3 |  |
2009/12 | 111 | 4 |  |
|
2010/01 | 121 | 4 |  |
2010/02 | 115 | 4 |  |
2010/03 | 135 | 4 |  |
2010/04 | 102 | 3 |  |
2010/05 | 118 | 4 |  |
2010/06 | 163 | 5 |  |
2010/07 | 213 | 7 |  |
2010/08 | 144 | 5 |  |
2010/09 | 146 | 5 |  |
2010/10 | 133 | 4 |  |
2010/11 | 116 | 4 |  |
2010/12 | 164 | 5 |  |
|
2011/01 | 154 | 5 |  |
2011/02 | 158 | 6 |  |
2011/03 | 121 | 4 |  |
2011/04 | 138 | 5 |  |
2011/05 | 188 | 6 |  |
2011/06 | 227 | 8 |  |
2011/07 | 202 | 7 |  |
2011/08 | 267 | 9 |  |
2011/09 | 210 | 7 |  |
2011/10 | 127 | 4 |  |
2011/11 | 124 | 4 |  |
2011/12 | 147 | 5 |  |
|
2012/01 | 158 | 5 |  |
2012/02 | 119 | 4 |  |
2012/03 | 126 | 4 |  |
2012/04 | 141 | 5 |  |
2012/05 | 137 | 4 |  |
2012/06 | 171 | 6 |  |
2012/07 | 148 | 5 |  |
2012/08 | 129 | 4 |  |
2012/09 | 117 | 4 |  |
2012/10 | 140 | 5 |  |
2012/11 | 106 | 4 |  |
2012/12 | 132 | 4 |  |
|
2013/01 | 138 | 4 |  |
2013/02 | 101 | 4 |  |
2013/03 | 115 | 4 |  |
2013/04 | 98 | 3 |  |
2013/05 | 211 | 7 |  |
2013/06 | 191 | 6 |  |
2013/07 | 195 | 6 |  |
2013/08 | 187 | 6 |  |
2013/09 | 148 | 5 |  |
2013/10 | 198 | 6 |  |
2013/11 | 359 | 12 |  |
2013/12 | 341 | 11 |  |
|
2014/01 | 287 | 9 |  |
2014/02 | 169 | 6 |  |
2014/03 | 287 | 9 |  |
2014/04 | 259 | 9 |  |
2014/05 | 431 | 14 |  |
2014/06 | 355 | 12 |  |
2014/07 | 341 | 11 |  |
2014/08 | 311 | 10 |  |
2014/09 | 202 | 7 |  |
2014/10 | 146 | 5 |  |
2014/11 | 143 | 5 |  |
2014/12 | 202 | 7 |  |
|
2015/01 | 178 | 6 |  |
2015/02 | 157 | 6 |  |
2015/03 | 157 | 5 |  |
2015/04 | 184 | 6 |  |
2015/05 | 177 | 6 |  |
2015/06 | 231 | 8 |  |
2015/07 | 210 | 7 |  |
2015/08 | 158 | 5 |  |
2015/09 | 153 | 5 |  |
2015/10 | 143 | 5 |  |
2015/11 | 114 | 4 |  |
2015/12 | 151 | 5 |  |
|
2016/01 | 126 | 4 |  |
2016/02 | 156 | 5 |  |
2016/03 | 149 | 5 |  |
2016/04 | 166 | 6 |  |
2016/05 | 237 | 8 |  |
2016/06 | 223 | 7 |  |
2016/07 | 248 | 8 |  |
2016/08 | 204 | 7 |  |
2016/09 | 169 | 6 |  |
2016/10 | 130 | 4 |  |
2016/11 | 191 | 6 |  |
2016/12 | 214 | 7 |  |
|
2017/01 | 200 | 6 |  |
2017/02 | 177 | 6 |  |
2017/03 | 168 | 5 |  |
2017/04 | 225 | 8 |  |
2017/05 | 220 | 7 |  |
2017/06 | 298 | 10 |  |
2017/07 | 262 | 8 |  |
2017/08 | 220 | 7 |  |
2017/09 | 175 | 6 |  |
2017/10 | 169 | 5 |  |
2017/11 | 198 | 7 |  |
2017/12 | 172 | 6 |  |
|
2018/01 | 198 | 6 |  |
2018/02 | 166 | 6 |  |
2018/03 | 204 | 7 |  |
2018/04 | 184 | 6 |  |
2018/05 | 246 | 8 |  |
2018/06 | 338 | 11 |  |
2018/07 | 437 | 14 |  |
2018/08 | 343 | 11 |  |
2018/09 | 186 | 6 |  |
2018/10 | 237 | 8 |  |
2018/11 | 213 | 7 |  |
2018/12 | 235 | 8 |  |
|
2019/01 | 275 | 9 |  |
2019/02 | 273 | 10 |  |
2019/03 | 236 | 8 |  |
2019/04 | 239 | 8 |  |
2019/05 | 301 | 10 |  |
2019/06 | 306 | 10 |  |
2019/07 | 319 | 10 |  |
2019/08 | 294 | 9 |  |
2019/09 | 167 | 6 |  |
2019/10 | 158 | 5 |  |
2019/11 | 192 | 6 |  |
2019/12 | 240 | 8 |  |
|
2020/01 | 203 | 7 |  |
2020/02 | 149 | 5 |  |
2020/03 | 188 | 6 |  |
2020/04 | 176 | 6 |  |
2020/05 | 237 | 8 |  |
2020/06 | 324 | 11 |  |
2020/07 | 313 | 10 |  |
2020/08 | 264 | 9 |  |
2020/09 | 273 | 9 |  |
2020/10 | 190 | 6 |  |
2020/11 | 199 | 7 |  |
2020/12 | 272 | 9 |  |
|
2021/01 | 200 | 6 |  |
2021/02 | 150 | 5 |  |
2021/03 | 145 | 5 |  |
2021/04 | 149 | 5 |  |
2021/05 | 240 | 8 |  |
2021/06 | 267 | 9 |  |
2021/07 | 331 | 11 |  |
2021/08 | 270 | 9 |  |
2021/09 | 189 | 6 |  |
2021/10 | 205 | 7 |  |
2021/11 | 265 | 9 |  |
2021/12 | 276 | 9 |  |
|
2022/01 | 237 | 8 |  |
2022/02 | 248 | 9 |  |
2022/03 | 235 | 8 |  |
2022/04 | 233 | 8 |  |
2022/05 | 276 | 9 |  |
2022/06 | 257 | 9 |  |
2022/07 | 292 | 9 |  |
2022/08 | 268 | 9 |  |
2022/09 | 233 | 8 |  |
2022/10 | 235 | 8 |  |
2022/11 | 188 | 6 |  |
2022/12 | 219 | 7 |  |
|
2023/01 | 256 | 8 |  |
2023/02 | 201 | 7 |  |
2023/03 | 194 | 6 |  |
2023/04 | 218 | 7 |  |
2023/05 | 300 | 10 |  |
2023/06 | 265 | 9 |  |
2023/07 | 358 | 12 |  |
2023/08 | 223 | 7 |  |
2023/09 | 228 | 8 |  |
2023/10 | 8 | - |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41